开盘时间 | 2022-06-24 |
---|---|
开发商 | 江苏建宁府置业有限公司 |
物业公司 | 金科智慧服务集团股份有限公司南京分公司 |
交房时间 | 2024-12-31 |
容积率 | 4.0 |
物业费 | 暂无资料 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 鼓楼滨江四平路广场东南角 |
规划户数 | 510户 |
建筑面积 | 143000平方米 |
售楼处地址 | 暂无资料 |
车位数 | 807个 |
总 栋 数 | 10栋 |
占地面积 | 27249平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
759万 | 参考总价 |
---|---|
253万 | 参考首付 |
40282元 | 参考月供 |
143.00㎡ | 面积 |
834万 | 参考总价 |
---|---|
278万 | 参考首付 |
44263元 | 参考月供 |
157.00㎡ | 面积 |
1020万 | 参考总价 |
---|---|
340万 | 参考首付 |
54134元 | 参考月供 |
192.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|