开盘时间 | 2023-03-14 |
---|---|
开发商 | 南京首开隆泰置业有限公司 |
物业公司 | 首万物业 |
交房时间 | 2024-12-31 |
容积率 | 1.2 |
物业费 | 2.98元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 35% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 雨花台区岱山北路与衡村街交汇处 |
规划户数 | 352户 |
建筑面积 | 51016平方米 |
售楼处地址 | 暂无资料 |
车位数 | 391个 |
总 栋 数 | 13栋 |
占地面积 | 29505.44平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
首开南岸潮鸣规划14栋6F住宅产品,用地面积约2.95万平方米,打造约89㎡三房,约113㎡产品。
浦口 30700元/㎡
秦淮 63874元/㎡
雨花台 45483元/㎡
玄武 55448元/㎡
江宁 19666元/㎡
江宁 29980元/㎡
江宁 27195元/㎡
秦淮 55257元/㎡
浦口 40800元/㎡
浦口 31999元/㎡