开盘时间 | 2022-05-22 |
---|---|
开发商 | 南京海方房地产开发有限公司 |
物业公司 | 中海物业 |
交房时间 | 2024-12-31 |
容积率 | 2.2 |
物业费 | 1.9元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 江宁区吉印大道与锦岸路交汇处 |
规划户数 | 1172户 |
建筑面积 | 201000平方米 |
售楼处地址 | 暂无资料 |
车位数 | 暂无资料 |
总 栋 数 | 18栋 |
占地面积 | 63976.16平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
260万 | 参考总价 |
---|---|
87万 | 参考首付 |
13799元 | 参考月供 |
89.00㎡ | 面积 |
307万 | 参考总价 |
---|---|
102万 | 参考首付 |
16293元 | 参考月供 |
105.00㎡ | 面积 |
336万 | 参考总价 |
---|---|
112万 | 参考首付 |
17832元 | 参考月供 |
115.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|