开盘时间 | 2024-05-25 |
---|---|
开发商 | 东至兴宁路、南至泊淮路、西至现状、北至潭园西路 |
物业公司 | 暂无资料 |
交房时间 | 2026-12-31 |
容积率 | 1.91 |
物业费 | 暂无资料 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 暂无资料 |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 东至兴宁路、南至泊淮路、西至现状、北至潭园西路 |
规划户数 | 暂无资料 |
建筑面积 | 暂无资料 |
售楼处地址 | 暂无资料 |
车位数 | 暂无资料 |
总 栋 数 | 10栋 |
占地面积 | 75589.07平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
仁恒龙湾项目是仁恒进驻江宁的首个项目!从规划公示来看,拟建10栋14-22F小高层,户型面积有140、180、220、330㎡
浦口 30700元/㎡
秦淮 63874元/㎡
雨花台 45483元/㎡
玄武 55448元/㎡
江宁 19666元/㎡
江宁 29980元/㎡
江宁 27195元/㎡
秦淮 55257元/㎡
浦口 40800元/㎡
浦口 31999元/㎡