开盘时间 | 2021-11-06 |
---|---|
开发商 | 南京江语城置业有限公司(石榴、正荣) |
物业公司 | 石榴物业 |
交房时间 | 2023-06-30 |
容积率 | 2.5 |
物业费 | 1.9元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 32.1% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 栖霞区栖霞大道与仙新路交汇处 |
规划户数 | 1808户 |
建筑面积 | 241005.84平方米 |
售楼处地址 | 暂无资料 |
车位数 | 1922个 |
总 栋 数 | 12栋 |
占地面积 | 67582.54平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
304万 | 参考总价 |
---|---|
101万 | 参考首付 |
16134元 | 参考月供 |
105.00㎡ | 面积 |
258万 | 参考总价 |
---|---|
86万 | 参考首付 |
13693元 | 参考月供 |
89.00㎡ | 面积 |
220万 | 参考总价 |
---|---|
73万 | 参考首付 |
11676元 | 参考月供 |
76.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|