开盘时间 | 2022-05-29 |
---|---|
开发商 | 南京永基置业有限公司 |
物业公司 | 富园物业 |
交房时间 | 2023-12-31 |
容积率 | 1.7% |
物业费 | 2.6元元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 约30%% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 栖霞区北苑东路与迈尧西路交汇处 |
规划户数 | 190户 |
建筑面积 | 33000平方米 |
售楼处地址 | 暂无资料 |
车位数 | 233个 |
总 栋 数 | 4栋 |
占地面积 | 13647.38平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
富园栖望府项目打造4栋9-11层低密度社区,容积率仅1.7。户型面积段打造了109、116、125、143㎡4种户型
浦口 30700元/㎡
秦淮 63874元/㎡
雨花台 45483元/㎡
玄武 55448元/㎡
江宁 19666元/㎡
江宁 29980元/㎡
江宁 27195元/㎡
秦淮 55257元/㎡
浦口 40800元/㎡
浦口 31999元/㎡