开盘时间 | 2023-04-08 |
---|---|
开发商 | 南京市雨花台城镇建设综合开发有限公司 |
物业公司 | 南京英联量行物业服务有限公司 |
交房时间 | 2023-06-30 |
容积率 | 1.8 |
物业费 | 高层:1.9元/㎡/月 多层:1.5元/㎡/月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 47%% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 凤集大道6号 |
规划户数 | 3962户 |
建筑面积 | 725663.52平方米 |
售楼处地址 | 暂无资料 |
车位数 | 暂无资料 |
总 栋 数 | 26栋高层+36栋洋房 |
占地面积 | 251960.2平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
209万 | 参考总价 |
---|---|
70万 | 参考首付 |
11092元 | 参考月供 |
89.00㎡ | 面积 |
258万 | 参考总价 |
---|---|
86万 | 参考首付 |
13693元 | 参考月供 |
110.00㎡ | 面积 |
303万 | 参考总价 |
---|---|
101万 | 参考首付 |
16081元 | 参考月供 |
129.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|